باير ليفركوزن
شفرة: BAY
مدينة:
دولة: Germany
تأسست: 1904

أخبار الفريق
| السبت 19 غشت 2023 | باير ليفركوزن ![]() | 3 - 2 | لايبزيج | تفاصيل |
| السبت 26 غشت 2023 | بوروسيا مونشنجلادباخ ![]() | 0 - 3 | باير ليفركوزن | تفاصيل |
| السبت 02 شتنبر 2023 | باير ليفركوزن ![]() | 5 - 1 | دارمشتات | تفاصيل |
| الجمعة 15 شتنبر 2023 | بايرن ميونخ ![]() | 2 - 2 | باير ليفركوزن | تفاصيل |
| الأحد 24 شتنبر 2023 | باير ليفركوزن ![]() | 4 - 1 | هايدينهايم | تفاصيل |
| السبت 30 شتنبر 2023 | ماينز 05 ![]() | 0 - 3 | باير ليفركوزن | تفاصيل |
| الأحد 08 أكتوبر 2023 | باير ليفركوزن ![]() | 3 - 0 | كولن | تفاصيل |
| السبت 21 أكتوبر 2023 | فولفسبورج ![]() | 1 - 2 | باير ليفركوزن | تفاصيل |
| الأحد 29 أكتوبر 2023 | باير ليفركوزن ![]() | 2 - 1 | فرايبورج | تفاصيل |
| السبت 04 نونبر 2023 | هوفنهايم ![]() | 2 - 3 | باير ليفركوزن | تفاصيل |
| الأحد 12 نونبر 2023 | باير ليفركوزن ![]() | 4 - 0 | يونيون برلين | تفاصيل |
| السبت 25 نونبر 2023 | فيردر بريمن ![]() | 0 - 3 | باير ليفركوزن | تفاصيل |
| الأحد 03 دجنبر 2023 | باير ليفركوزن ![]() | 1 - 1 | بوروسيا دورتموند | تفاصيل |
| الأحد 10 دجنبر 2023 | شتوتجارت ![]() | 1 - 1 | باير ليفركوزن | تفاصيل |
| الأحد 17 دجنبر 2023 | باير ليفركوزن ![]() | 3 - 0 | آينتراخت فرانكفورت | تفاصيل |
| الأربعاء 20 دجنبر 2023 | باير ليفركوزن ![]() | 4 - 0 | في إف إل بوخوم | تفاصيل |
| السبت 13 يناير 2024 | أوغسبورغ ![]() | 0 - 1 | باير ليفركوزن | تفاصيل |
| السبت 20 يناير 2024 | لايبزيج ![]() | 2 - 3 | باير ليفركوزن | تفاصيل |
| السبت 27 يناير 2024 | باير ليفركوزن ![]() | 0 - 0 | بوروسيا مونشنجلادباخ | تفاصيل |
| السبت 03 فبراير 2024 | دارمشتات ![]() | 0 - 2 | باير ليفركوزن | تفاصيل |
| السبت 10 فبراير 2024 | باير ليفركوزن ![]() | 3 - 0 | بايرن ميونخ | تفاصيل |
| السبت 17 فبراير 2024 | هايدينهايم ![]() | 1 - 2 | باير ليفركوزن | تفاصيل |
| الجمعة 23 فبراير 2024 | باير ليفركوزن ![]() | 2 - 1 | ماينز 05 | تفاصيل |
| الأحد 03 مارس 2024 | كولن ![]() | 0 - 2 | باير ليفركوزن | تفاصيل |
| الأحد 10 مارس 2024 | باير ليفركوزن ![]() | 2 - 0 | فولفسبورج | تفاصيل |
| الأحد 17 مارس 2024 | فرايبورج ![]() | 2 - 3 | باير ليفركوزن | تفاصيل |
| السبت 30 مارس 2024 | باير ليفركوزن ![]() | 2 - 1 | هوفنهايم | تفاصيل |
| السبت 06 أبريل 2024 | يونيون برلين ![]() | 0 - 1 | باير ليفركوزن | تفاصيل |
| الأحد 14 أبريل 2024 | باير ليفركوزن ![]() | 5 - 0 | فيردر بريمن | تفاصيل |
| الأحد 21 أبريل 2024 | بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 1 | باير ليفركوزن | تفاصيل |
| السبت 27 أبريل 2024 | باير ليفركوزن ![]() | 2 - 2 | شتوتجارت | تفاصيل |
| الأحد 05 ماي 2024 | آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 5 | باير ليفركوزن | تفاصيل |
| الأحد 12 ماي 2024 | في إف إل بوخوم ![]() | 0 - 5 | باير ليفركوزن | تفاصيل |
| السبت 18 ماي 2024 | باير ليفركوزن ![]() | 2 - 1 | أوغسبورغ | تفاصيل |
| الخميس 19 شتنبر 2024 | فاينورد ![]() | 0 - 4 | باير ليفركوزن | تفاصيل |
| الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 | باير ليفركوزن ![]() | 1 - 0 | ميلان | تفاصيل |
| الأربعاء 23 أكتوبر 2024 | بريست ![]() | 1 - 1 | باير ليفركوزن | تفاصيل |
| الثلاثاء 05 نونبر 2024 | ليفربول ![]() | 4 - 0 | باير ليفركوزن | تفاصيل |
| الثلاثاء 26 نونبر 2024 | باير ليفركوزن ![]() | 5 - 0 | سالزبورج | تفاصيل |
| الثلاثاء 10 دجنبر 2024 | باير ليفركوزن ![]() | 1 - 0 | إنتر ميلان | تفاصيل |
| الثلاثاء 21 يناير 2025 | أتلتيكو مدريد ![]() | 2 - 1 | باير ليفركوزن | تفاصيل |
| الأربعاء 29 يناير 2025 | باير ليفركوزن ![]() | 2 - 0 | Sparta Praha | تفاصيل |
| الأربعاء 05 مارس 2025 | بايرن ميونخ ![]() | 3 - 0 | باير ليفركوزن | تفاصيل |
| الثلاثاء 11 مارس 2025 | باير ليفركوزن ![]() | 0 - 2 | بايرن ميونخ | تفاصيل |

























