خيتافي
شفرة: GET
مدينة:
دولة: Spain
تأسست: 1983

أخبار الفريق
| الأحد 13 غشت 2023 | خيتافي ![]() | 0 - 0 | برشلونة | تفاصيل |
| الأحد 20 غشت 2023 | جيرونا ![]() | 3 - 0 | خيتافي | تفاصيل |
| الإثنين 28 غشت 2023 | خيتافي ![]() | 1 - 0 | ألافيس | تفاصيل |
| السبت 02 شتنبر 2023 | ريال مدريد ![]() | 2 - 1 | خيتافي | تفاصيل |
| الأحد 17 شتنبر 2023 | خيتافي ![]() | 3 - 2 | أوساسونا | تفاصيل |
| الأحد 24 شتنبر 2023 | ريال سوسيداد ![]() | 4 - 3 | خيتافي | تفاصيل |
| الأربعاء 27 شتنبر 2023 | أتليتيك بيلباو ![]() | 2 - 2 | خيتافي | تفاصيل |
| السبت 30 شتنبر 2023 | خيتافي ![]() | 0 - 0 | فياريال | تفاصيل |
| الأحد 08 أكتوبر 2023 | سيلتا فيجو ![]() | 2 - 2 | خيتافي | تفاصيل |
| السبت 21 أكتوبر 2023 | خيتافي ![]() | 1 - 1 | ريال بيتيس | تفاصيل |
| السبت 28 أكتوبر 2023 | مايوركا ![]() | 0 - 0 | خيتافي | تفاصيل |
| الأربعاء 01 نونبر 2023 | Tardienta ![]() | 0 - 12 | خيتافي | تفاصيل |
| الإثنين 06 نونبر 2023 | خيتافي ![]() | 1 - 0 | قادش | تفاصيل |
| السبت 11 نونبر 2023 | غرناطة ![]() | 1 - 1 | خيتافي | تفاصيل |
| السبت 25 نونبر 2023 | خيتافي ![]() | 2 - 1 | ألميريا | تفاصيل |
| الجمعة 01 دجنبر 2023 | لاس بالماس ![]() | 2 - 0 | خيتافي | تفاصيل |
| الثلاثاء 05 دجنبر 2023 | Atzeneta ![]() | 1 - 2 | خيتافي | تفاصيل |
| الجمعة 08 دجنبر 2023 | خيتافي ![]() | 1 - 0 | فالنسيا | تفاصيل |
| السبت 16 دجنبر 2023 | إشبيلية ![]() | 0 - 3 | خيتافي | تفاصيل |
| الثلاثاء 19 دجنبر 2023 | أتلتيكو مدريد ![]() | 3 - 3 | خيتافي | تفاصيل |
| الثلاثاء 02 يناير 2024 | خيتافي ![]() | 0 - 2 | رايو فاييكانو | تفاصيل |
| السبت 06 يناير 2024 | إسبانيول ![]() | 0 - 1 | خيتافي | تفاصيل |
| الثلاثاء 16 يناير 2024 | خيتافي ![]() | 1 - 3 | إشبيلية | تفاصيل |
| الأحد 21 يناير 2024 | أوساسونا ![]() | 3 - 2 | خيتافي | تفاصيل |
| الإثنين 29 يناير 2024 | خيتافي ![]() | 2 - 0 | غرناطة | تفاصيل |
| الخميس 01 فبراير 2024 | خيتافي ![]() | 0 - 2 | ريال مدريد | تفاصيل |
| الأحد 04 فبراير 2024 | ريال بيتيس ![]() | 1 - 1 | خيتافي | تفاصيل |
| الأحد 11 فبراير 2024 | خيتافي ![]() | 3 - 2 | سيلتا فيجو | تفاصيل |
| الجمعة 16 فبراير 2024 | فياريال ![]() | 1 - 1 | خيتافي | تفاصيل |
| السبت 24 فبراير 2024 | برشلونة ![]() | 4 - 0 | خيتافي | تفاصيل |
| السبت 02 مارس 2024 | خيتافي ![]() | 3 - 3 | لاس بالماس | تفاصيل |
| السبت 09 مارس 2024 | فالنسيا ![]() | 1 - 0 | خيتافي | تفاصيل |
| السبت 16 مارس 2024 | خيتافي ![]() | 1 - 0 | جيرونا | تفاصيل |
| السبت 30 مارس 2024 | خيتافي ![]() | 0 - 1 | إشبيلية | تفاصيل |
| السبت 13 أبريل 2024 | رايو فاييكانو ![]() | 0 - 0 | خيتافي | تفاصيل |
| الأحد 21 أبريل 2024 | خيتافي ![]() | 1 - 1 | ريال سوسيداد | تفاصيل |
| السبت 27 أبريل 2024 | ألميريا ![]() | 1 - 3 | خيتافي | تفاصيل |
| الجمعة 03 ماي 2024 | خيتافي ![]() | 0 - 2 | أتليتيك بيلباو | تفاصيل |
| الأحد 12 ماي 2024 | قادش ![]() | 1 - 0 | خيتافي | تفاصيل |
| الأربعاء 15 ماي 2024 | خيتافي ![]() | 0 - 3 | أتلتيكو مدريد | تفاصيل |
| السبت 18 ماي 2024 | ألافيس ![]() | 1 - 0 | خيتافي | تفاصيل |
| الأحد 26 ماي 2024 | خيتافي ![]() | 1 - 2 | مايوركا | تفاصيل |
| الخميس 15 غشت 2024 | أتليتيك بيلباو ![]() | 1 - 1 | خيتافي | تفاصيل |
| السبت 24 غشت 2024 | خيتافي ![]() | 0 - 0 | رايو فاييكانو | تفاصيل |
| الأحد 01 شتنبر 2024 | خيتافي ![]() | 0 - 0 | ريال سوسيداد | تفاصيل |
| السبت 14 شتنبر 2024 | إشبيلية ![]() | 1 - 0 | خيتافي | تفاصيل |
| الأربعاء 18 شتنبر 2024 | ريال بيتيس ![]() | 2 - 1 | خيتافي | تفاصيل |
| الأحد 22 شتنبر 2024 | خيتافي ![]() | 1 - 1 | ليغانيس | تفاصيل |
| الأربعاء 25 شتنبر 2024 | برشلونة ![]() | 1 - 0 | خيتافي | تفاصيل |
| السبت 28 شتنبر 2024 | خيتافي ![]() | 2 - 0 | ألافيس | تفاصيل |
| السبت 05 أكتوبر 2024 | خيتافي ![]() | 1 - 1 | أوساسونا | تفاصيل |
| الأحد 20 أكتوبر 2024 | فياريال ![]() | 1 - 1 | خيتافي | تفاصيل |
| الأحد 27 أكتوبر 2024 | خيتافي ![]() | 1 - 1 | فالنسيا | تفاصيل |
| الإثنين 04 نونبر 2024 | سيلتا فيجو ![]() | 1 - 0 | خيتافي | تفاصيل |
| الأحد 10 نونبر 2024 | خيتافي ![]() | 0 - 1 | جيرونا | تفاصيل |
| الجمعة 22 نونبر 2024 | خيتافي ![]() | 2 - 0 | بلد الوليد | تفاصيل |
| الأحد 01 دجنبر 2024 | ريال مدريد ![]() | 2 - 0 | خيتافي | تفاصيل |
| الإثنين 09 دجنبر 2024 | خيتافي ![]() | 1 - 0 | إسبانيول | تفاصيل |
| الأحد 15 دجنبر 2024 | أتلتيكو مدريد ![]() | 1 - 0 | خيتافي | تفاصيل |
| السبت 21 دجنبر 2024 | خيتافي ![]() | 0 - 1 | مايوركا | تفاصيل |
| الأحد 12 يناير 2025 | لاس بالماس ![]() | 1 - 2 | خيتافي | تفاصيل |
| السبت 18 يناير 2025 | خيتافي ![]() | 1 - 1 | برشلونة | تفاصيل |
| الأحد 26 يناير 2025 | ريال سوسيداد ![]() | 0 - 3 | خيتافي | تفاصيل |
| السبت 01 فبراير 2025 | خيتافي ![]() | 0 - 0 | إشبيلية | تفاصيل |
| الأحد 09 فبراير 2025 | ألافيس ![]() | 0 - 1 | خيتافي | تفاصيل |
| الجمعة 14 فبراير 2025 | جيرونا ![]() | 1 - 2 | خيتافي | تفاصيل |
| الأحد 23 فبراير 2025 | خيتافي ![]() | 1 - 2 | ريال بيتيس | تفاصيل |
| الأحد 02 مارس 2025 | ليغانيس ![]() | 1 - 0 | خيتافي | تفاصيل |
| الأحد 09 مارس 2025 | خيتافي ![]() | 2 - 1 | أتلتيكو مدريد | تفاصيل |
| الأحد 16 مارس 2025 | أوساسونا ![]() | 1 - 2 | خيتافي | تفاصيل |
| الأحد 30 مارس 2025 | خيتافي ![]() | 1 - 2 | فياريال | تفاصيل |
| الأحد 06 أبريل 2025 | بلد الوليد ![]() | 0 - 4 | خيتافي | تفاصيل |
| السبت 12 أبريل 2025 | خيتافي ![]() | 1 - 3 | لاس بالماس | تفاصيل |
| الجمعة 18 أبريل 2025 | إسبانيول ![]() | 1 - 0 | خيتافي | تفاصيل |
| الأربعاء 23 أبريل 2025 | خيتافي ![]() | 0 - 1 | ريال مدريد | تفاصيل |
| الجمعة 02 ماي 2025 | رايو فاييكانو ![]() | 1 - 0 | خيتافي | تفاصيل |
| السبت 10 ماي 2025 | فالنسيا ![]() | 3 - 0 | خيتافي | تفاصيل |
| الخميس 15 ماي 2025 | خيتافي ![]() | 0 - 2 | أتليتيك بيلباو | تفاصيل |
| الأحد 18 ماي 2025 | مايوركا ![]() | 1 - 2 | خيتافي | تفاصيل |
| السبت 24 ماي 2025 | خيتافي ![]() | 1 - 2 | سيلتا فيجو | تفاصيل |
























